← ORB-10 results
ORB-10 Public Visual QA
Visual QA uses public synthetic fracture validation examples only. Aju/patient-derived images are not published.
| Case | Slice | Slice Dice |
|---|
| CQ500CT117_floor_left | 9 | 0.0 |
| CQ500CT117_floor_right | 17 | 0.0 |
| CQ500CT117_medial_left | 18 | 0.4103 |
| CQ500CT117_medial_right | 25 | 0.0 |
| CQ500CT119_floor_left | 36 | 0.0 |
| CQ500CT119_floor_right | 28 | 0.0 |
CQ500CT117_floor_left

CQ500CT117_floor_right

CQ500CT117_medial_left

CQ500CT117_medial_right

CQ500CT119_floor_left

CQ500CT119_floor_right
